- 
			Zangão de Cfly
- 
			Zangão da câmera do quadrilátero
- 
			Zangão 2não pilotado da câmera
- 
			Zangão da câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais
- 
			de 4k zangão ultra HD
- 
			Zangão da longa distância RC
- 
			Zangão de GPS RC
- 
			Zangão de voo de FPV
- 
			Zangão aéreo de Quadcopter
- 
			zangão de 4k Quadcopter
- 
			Zangão do bolso de Wifi
- 
			Zangão do núcleo do quadrilátero
- 
			RC Toy Drone
- 
			Dobrável siga-me zangão
controlo a distância portátil HD GPS 4K MSDS do zangão 35.34Wh de 5.8GHz Wifi
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Modelo do produto | CFLY DF808 | Peso (bateria & hélices | 515g | 
|---|---|---|---|
| Max Service Ceiling Above Sea | 5000m | Live View Quality | 720p | 
| Saída do carregador | 4.35V 0.7A*3 | Entrada do carregador | 5 V 2A (recomende) | 
| Cor | Branco, preto, alaranjado, azul | Frequência de funcionamento | 5.8GHz/2.4GHz | 
| Distância de transmissão máxima de FPV | 5km | tempo da carga | < 3h=""> | 
| Destacar | zangão portátil de 5.8GHz Wifi,zangão portátil de 35.34Wh Wifi,Zangão dobrável da câmera de MSDS | ||
China 2021 mini pro zangões portáteis do wifi HD GPS 4K Dual Camera telefona ao App Live Video Drone dobrável de controle remoto
Certifique-se que você suficientemente esteve treinado e é plenamente consciente de todos os planos de contingência antes dos acidentes hap-
pena.
• Certifique-se que você tem um plano de voo e nunca voa os aviões recklessly.
• Respeite a privacidade de outro quando que usa a câmera. Certifique-se de você cumprir com a privacidade local, regulamentos, e
padrões morais.
| Nome do produto | 2021 mini pro zangões portáteis do wifi HD GPS 4K Dual Camera telefonam ao App Live Video Drone dobrável de controle remoto | 
| Estabilização | 3-linha central (passo: +30/-120°, rolo: ± 35°, curso: ±30°) | 
| Modo do tiro | único tiro | 
| Capacidade da bateria (incorporado) | 3.7v 2600 mAh | 
| Atual de funcionamento/tensão | 500mA/3.7V | 
| Energia da bateria | 35.34Wh | 
| Tamanho apoiado do dispositivo móvel | Espessura apoiada: 6.5-8.5mm | 
| Escala da precisão do pairo | vertical: +/- 0,5 m ± 0,2 m (sistema ultrassônico, trabalhos óticos do sistema de fluxo) horizontal: +/- 1.5m ± 0,3 m (sistema ultrassônico, trabalhos óticos do sistema de fluxo) | 
| Frequência de funcionamento | 5.8GHz/2.4GHz | 




 
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                    