-
Zangão de Cfly
-
Zangão da câmera do quadrilátero
-
Zangão 2não pilotado da câmera
-
Zangão da câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais
-
de 4k zangão ultra HD
-
Zangão da longa distância RC
-
Zangão de GPS RC
-
Zangão de voo de FPV
-
Zangão aéreo de Quadcopter
-
zangão de 4k Quadcopter
-
Zangão do bolso de Wifi
-
Zangão do núcleo do quadrilátero
-
RC Toy Drone
-
Dobrável siga-me zangão
Zangão Rc 3100mAh Smartphone da câmera de Fpv Selfie da suspensão Cardan de 2 linhas centrais sem escova
Produto | Fé 2 de CFLY | Peso (bateria & hélices | 515G |
---|---|---|---|
Wheelbase | 280MM | Max Speed | 19m/s (modo do esporte) |
suspensão Cardan | motor sem escova da 3-linha central | Bateria | 11.4V 3100mAh |
Foto | 20mp | Distância máxima | 5000m |
Câmera | 4k vídeo, 30fps | Tempo de voo máximo | 35mins |
Fluxo ótico | sim | Posse ultrassônica da altura | sim |
Realçar | Zangão Rc da câmera de Fpv Selfie,Zangão Rc da câmera da suspensão Cardan de 2 linhas centrais,zangão sem escova de 3100mAh Smartphone |
zangão sem escova do pro smartphone esperto profissional da longa distância do rc do zangão da câmera do selfie 4K HD do fpv do wifi da suspensão Cardan da linha central de GPS 2
Certifique-se que você suficientemente esteve treinado e é plenamente consciente de todos os planos de contingência antes dos acidentes hap-
pena.
• Certifique-se que você tem um plano de voo e nunca voa os aviões recklessly.
• Respeite a privacidade de outro quando que usa a câmera. Certifique-se de você cumprir com a privacidade local, regulamentos, e
padrões morais.

Nome do produto | TEMPO de VOO DOBRÁVEL da câmera 5G 35MINTES de GPS 4K HD zangão da câmera do rc do controle de uma distância de 5000 M |
Peso (bateria & hélices | 515g |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m |
Variação da temperatura de funcionamento | 0°C~40°C |
Max Speed | 19m/s (modo do esporte) 10m/s (modo normal) 5m/s (modo calmo) |
Estabilização | 3-linha central (passo: +30/-120°, rolo: ± 35°, curso: ±30°) |
Definição da gravação de vídeo | 3840×2160 (4K) |
Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS; |
Cartões apoiados do SD |
Micro SD™ |
Escala verificável | passo: - 90°~0° |