-
Zangão de Cfly
-
Zangão da câmera do quadrilátero
-
Zangão 2não pilotado da câmera
-
Zangão da câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais
-
de 4k zangão ultra HD
-
Zangão da longa distância RC
-
Zangão de GPS RC
-
Zangão de voo de FPV
-
Zangão aéreo de Quadcopter
-
zangão de 4k Quadcopter
-
Zangão do bolso de Wifi
-
Zangão do núcleo do quadrilátero
-
RC Toy Drone
-
Dobrável siga-me zangão
90 3 graus de obstáculo da linha central que detecta o zangão, zangão de 5000m Quadcopter com câmera de Hd
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Tamanho | Dobra: 170 x 108 x 74 milímetros (L*W*H) | Peso (bateria & hélices | 515G |
|---|---|---|---|
| Wheelbase | 280 milímetros | Escala da precisão do pairo | vertical: +/- ± de 0,5 m 0,2 m (o sistema ultrassônico, sistema de fluxo ótico trabalha) horizontal: |
| Max Flight Time | 35 minutos | Sistema de fluxo ótico | Sim |
| Sistema ultrassônico da altura | Sim | Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m |
| Destacar | zangão de 5000m Quadcopter com câmera de Hd,90 graus de obstáculo que detecta o zangão,Obstáculo de 3 linhas centrais que detecta o zangão |
||
Zangão novo mini 4k da câmera do projeto GD89 pro HD 90 graus de obstáculo de Quadcopter que detecta o zangão com câmera
Para comprar 1pcs para o divertimento, visite por favor nossa loja nova, desconto grande estão esperando-o:
https://store.cfly-cn.com/
| Nome do produto | Zangão novo mini 4k da câmera do projeto GD89 pro HD 90 graus de obstáculo de Quadcopter que detecta o zangão com câmera |
| Peso (bateria & hélices | 515g |
| Max Service Ceiling Above Sea | 5000 m |
| Estabilização | 3-linha central (passo: +30/-120°, rolo: ± 35°, curso: ±30°) |
| Max Speed | 19m/s (modo do esporte) 10m/s (modo normal) 5m/s (modo calmo) |
| Estabilização | 3-linha central (passo: +30/-120°, rolo: ± 35°, curso: ±30°) |
| Tamanho da imagem | 5120*3840 (20MP) |
| Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS; |
| Sistema de fluxo ótico |
sim |
| Sistema ultrassônico da altura | sim |
![]()
![]()
![]()

