-
Zangão de Cfly
-
Zangão da câmera do quadrilátero
-
Zangão 2não pilotado da câmera
-
Zangão da câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais
-
de 4k zangão ultra HD
-
Zangão da longa distância RC
-
Zangão de GPS RC
-
Zangão de voo de FPV
-
Zangão aéreo de Quadcopter
-
zangão de 4k Quadcopter
-
Zangão do bolso de Wifi
-
Zangão do núcleo do quadrilátero
-
RC Toy Drone
-
Dobrável siga-me zangão
Zangão video FPV de Cfly da fé 2 com tempo de voo da distância 35mins de 5000m
Tamanho | Desdobrar: 182 x 255 x 74 milímetros (dobra de L*W*H): 170 x 108 x 74 milímetros (L*W*H) | Peso (bateria & hélices incluídas) | 515G |
---|---|---|---|
Wheelbase | 175 milímetros | Sistemas de posicionamento satélites | GPS/Glonass |
Max Flight Time | 35 minutos | Escala da precisão do pairo | Vertical: +/- 0,5 m horizontal: +/- 0,5 m (quando o fluxo ótico for ativo); +/- 1.0m |
Definição da gravação de vídeo | 3840×2160 (4K) | ||
Realçar | Zangão video de Cfly,Zangão de Cfly da fé 2,zangão de voo da câmera de 5000m |
Suspensão Cardan nova da linha central do tempo de voo 3 da distância 35mins do vídeo e da foto FPV 5000m do zangão 4K da câmera da fé 2 de C-FLY
Por favor atenção do pagamento ao estado do sinal de GPS no modo da trilha:
O modo da trilha pode ser usado quando o sinal de GPS está completo no APP;
O modo da trilha não está recomendado para ser usado quando o sinal de GPS no APP não está completo. Se necessidade de usuário de usá-la, para ser
certo pagar a muita atenção à condição do zangão e ao ambiente circunvizinho!
O modo da trilha não deve ser usado quando o sinal de GPS no APP é pobre!
Nome do produto | Suspensão Cardan nova da linha central do tempo de voo 3 da distância 35mins do vídeo e da foto FPV 5000m do zangão 4K da câmera da fé 2 de C-FLY |
Tamanho | Desdobrar: 182 x 255 x 74 milímetros (L*W*H) Dobra: 170 x 108 x 74 milímetros (L*W*H) |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 280 milímetros |
Estabilização | 3-linha central (passo: +30/-120°, rolo: ± 35°, curso: ±30°) |
Max Ascent Speed | 5m/s (modo do esporte) 2m/s (modo normal) 2m/s (modo calmo) |
Max Descent Speed | 2m/s (modo do esporte) 1.5m/s (modo normal) 1.5m/s (modo calmo) |
Max Speed | 19m/s (modo do esporte) 10m/s (modo normal) 5m/s (modo calmo) |
Função | dronie, foguete, círculo, hélice, Bumerangue |
Max Flight Time |
35 minutos |
Poder | Motor sem escova |
Para comprar 1pcs para o divertimento, visite por favor nossa loja nova, desconto grande estão esperando-o:
https://store.cfly-cn.com/