- 
			Zangão de Cfly
- 
			Zangão da câmera do quadrilátero
- 
			Zangão 2não pilotado da câmera
- 
			Zangão da câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais
- 
			de 4k zangão ultra HD
- 
			Zangão da longa distância RC
- 
			Zangão de GPS RC
- 
			Zangão de voo de FPV
- 
			Zangão aéreo de Quadcopter
- 
			zangão de 4k Quadcopter
- 
			Zangão do bolso de Wifi
- 
			Zangão do núcleo do quadrilátero
- 
			RC Toy Drone
- 
			Dobrável siga-me zangão
Zangão sem escova Mini Selfie Pocket Drone Quadcopter de 4k Rc com câmera, zangão de 1000mAh Fpv
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Número do modelo | DF801 | Wheelbase | 175 milímetros | 
|---|---|---|---|
| Peso (bateria & hélices incluídas) | ≤250g | Max Flight Time | 21 minutos | 
| Lugar | Fluxo de GPS/GLONASS+optical | Distância de FPV | 1000M | 
| MOTOR | sem escova | Bateria | 3S; 11.4V; 1000mAh | 
| Habilidade da fonte | 20.000 partes/partes pelo mês | ||
| Destacar | Zangão Mini Selfie Pocket Drone Quadcopter de Rc com câmera,zangão de 1000mAh Fpv,mini zangão sem escova 4k 1080p | ||
zangão barato de shenzhen mini com fpv sem escova do quadcopter da foto do motor 4k dos gps para o novato
Para impedir ferimento ou os danos materiais sérios, observe as seguintes diretrizes:
• Assegure-se de que não haja nenhum objeto dos povos, dos animais, o pequeno e o fino (por exemplo ramos e linhas elétricas de árvore) ou transparente
objetos (por exemplo vidro e água) ao longo do trajeto de seguimento desejado.
• Olhe para fora para obstáculos potenciais em seus arredores (especialmente na parte traseira, esquerda, e em lados direitos do ar
ofício) e para ficar claro deles para evitar acidentes.
| Nome do produto | zangão barato de shenzhen mini com fpv sem escova do quadcopter da foto do motor 4k dos gps para o novato | 
| Certificado | CE, FCC, ROHS | 
| Peso (bateria & hélices Incluído) | ≤250g | 
| Estabilização | 2-axis (passo, rolo) | 
| Sistemas de posicionamento satélites | GPS/GLONASS | 
| Tamanho da imagem | 4096x3072 (12mp) | 
| Definição da gravação de vídeo | FHD: 1920×1080 | 
| Bateria | 3S; 11.4V; 1000mAh | 
| Certificado | CE, FCC, ROHS | 
| Escala da precisão do pairo | Vertical: +/- 0.2m   Horizontal: +/- 0,2 m (quando o fluxo ótico for ativo); +/- 1.0m | 



 
     
        

 
                         
                         
                        