- 
			Zangão de Cfly
- 
			Zangão da câmera do quadrilátero
- 
			Zangão 2não pilotado da câmera
- 
			Zangão da câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais
- 
			de 4k zangão ultra HD
- 
			Zangão da longa distância RC
- 
			Zangão de GPS RC
- 
			Zangão de voo de FPV
- 
			Zangão aéreo de Quadcopter
- 
			zangão de 4k Quadcopter
- 
			Zangão do bolso de Wifi
- 
			Zangão do núcleo do quadrilátero
- 
			RC Toy Drone
- 
			Dobrável siga-me zangão
Aeroview dobrável 4.5h da câmera de Hd do zangão de Fpv da suspensão Cardan da linha central de CFLYAI 3
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Tamanho (dobra) | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) | Max Speed | 21.6km/h | 
|---|---|---|---|
| Wheelbase | 216 milímetros | Escala verificável | passo: - 90°~0° | 
| Escala da precisão do pairo | vertical: +/- ± de 0,5 m 0,2 m (o sistema ultrassônico, sistema de fluxo ótico trabalha) horizontal: | Sistemas de arquivo apoiados | FAT32 (≤ 32GB) | 
| Tempo da carga | <4> | Tamanho da imagem | 4096x3072 (12mp) | 
| Destacar | Zangão dobrável de CFLYAI Fpv,Zangão dobrável de Fpv da suspensão Cardan de 3 linhas centrais,zangão do rc dos gps 4.5h | ||
Zangão de FPV com o zangão interurbano da suspensão Cardan de 3 linhas centrais com zangão do selfie do bolso da câmera do hd o mini
• Assegure-se de que o controlador remoto esteja carregado inteiramente antes de cada voo.
• Quando o controlador remoto for posto sobre e não foi usado por 9 minutos, o indicador do diodo emissor de luz à direita
o lado da mão mudará do verde contínuo ao piscamento vermelho. Um minuto mais tarde, dará para fora um som e um poder do “sinal acústico”
fora automaticamente.
• Ajuste a braçadeira do suporte do dispositivo móvel para permitir um aperto firme em seu dispositivo móvel.
• Assegure-se de que as antenas do controlador remoto estejam desdobradas e ajustadas à posição apropriada para conseguir ótimo
qualidade de transmissão.
| Tamanho (dobra) | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) | 
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 216 milímetros | 
| Peso (bateria & hélices incluídas) | aproximadamente 433 g (com a suspensão Cardan de 3 linhas centrais) | 
| Max Speed | 21.6km/h | 
| Max Flight Time | 25 minutos | 
| Sistemas de posicionamento satélites | GPS/GLONASS | 
| Sistema de fluxo ótico | sim | 
| Sistema ultrassônico da altura | sim | 
| Sistemas operacionais exigidos | Andrio 6,0 acima, IOS 9.0above | 
| Capacidade de bateria | 11.4v, 2400mAh | 



 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                        