Todos os Produtos
-
Zangão de Cfly
-
Zangão da câmera do quadrilátero
-
Zangão 2não pilotado da câmera
-
Zangão da câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais
-
de 4k zangão ultra HD
-
Zangão da longa distância RC
-
Zangão de GPS RC
-
Zangão de voo de FPV
-
Zangão aéreo de Quadcopter
-
zangão de 4k Quadcopter
-
Zangão do bolso de Wifi
-
Zangão do núcleo do quadrilátero
-
RC Toy Drone
-
Dobrável siga-me zangão
Zangão dobrável 4k dos Gps dos braços de Rth Quadcopter, zangão da câmera de Hd da largura de 90mm

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Cor | Branco, preto | Tamanho | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) |
---|---|---|---|
Wheelbase | 216 milímetros | Escala verificável | passo: - 90°~0° |
Escala da precisão do pairo | vertical: +/- ± de 0,5 m 0,2 m (o sistema ultrassônico, sistema de fluxo ótico trabalha) horizontal: | Sistemas de arquivo apoiados | FAT32 (≤ 32GB) |
Cartões apoiados do SD | Micro capacidade máxima de SD™: 32GB. A avaliação 10 ou UHS-1 da classe exigiu | Tamanho da imagem | 4096x3072 (12mp) |
Destacar | Zangão dobrável 4k dos Gps dos braços,Zangão 4k dos Gps de Rth Quadcopter,zangão da câmera de Hd da largura de 90mm |
Descrição de produto
o zangão dobrável dos braços com a câmera da suspensão Cardan de 3 linhas centrais segue-me quadcopter do rth dos glonass dos gps
Tamanho (dobra) | 172 x 90 x 55 milímetros (L X W X H) |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 216 milímetros |
Peso (bateria & hélices incluídas) | aproximadamente 433 g (com a suspensão Cardan de 3 linhas centrais) |
Max Speed | 21.6km/h |
Max Flight Time | 25 minutos |
Sistemas de posicionamento satélites | GPS/GLONASS |
Sistema de fluxo ótico | sim |
Sistema ultrassônico da altura | sim |
Sistemas operacionais exigidos | Andrio 6,0 acima, IOS 9.0above |
Capacidade de bateria | 11.4v, 2400mAh |
Produtos recomendados